
Vous êtes ici : Auberges et hôtels > Auberges et hôtels par région > Cantons-de-l'Est > Estrimont Suites & Spa > Description générale >
Complètement réinventé pour mieux vous recevoir. Estrimont Suites & Spa vous invite à vivre les plaisirs de la vie dans un tout inclus. Tout y est! Centre de santé agrandie, fine cuisine gastronomique, piscines, spa, salles de conférence et plus! Un espace d’évasion et de détente où l’on bouge et où l’on reprend son souffle!
à partir de 134,00$ par pers. / occ. double / taxes non incluses
Plus de détails
Que ce soit pour motiver l'équipe, rencontrer la clientèle ou négocier avec les fournisseurs, les gens d'affaires apprécieront l'ambiance agréable et le décor relaxant d'Estrimont Suites & Spa. Une équipe dévouée vous aidera à tout planifier. 10 confortables salons de réunion et de banquet pouvant accueillir de 5 à 325 personnes, dont cinq nouvelles salles toutes fenestrées avec une vue splendide sur le mont Orford.
| Nos salles | Cocktail | École | Théâtre | Conf. | Carré | En U | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolain AB | 600 | 240 | 500 | 76 | 75 | 75 | 250 |
| Nolain A | 300 | 120 | 250 | 50 | 65 | 60 | 160 |
| Nolain B | 150 | 60 | 150 | 48 | 55 | 50 | 80 |
| Magog-Orford | 600 | 240 | 500 | 76 | 75 | 75 | 250 |
| Orford | 300 | 120 | 250 | 50 | 65 | 60 | 160 |
| Magog | 150 | 60 | 150 | 48 | 55 | 50 | 80 |
| Merry | 60 | 28 | 56 | 23 | 23 | 18 | 32 |
| Abénaquis | 60 | 35 | 60 | 28 | 28 | 24 | 48 |
| Alfred-Desrochers | n/d | n/d | n/d | 12 | 12 | 9 | n/d |
| Salon 2132 | 20 | n/d | n/d | 14 | 14 | 12 | n/d |
| Salon 2232 | 20 | n/d | n/d | 14 | 14 | 12 | n/d |
| Foyer | 100 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Hall Magog-Orford | 250 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Les Cerisiers - Salle à manger | 400 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 160 |
| Bar Le Bistro | 32 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 30 |
44, avenue de l'Auberge
Orford Qc J1X 6J3
Tél. : 819 843-1616
Sans Frais : 1 877-662-6107
Fax : 819 843-4909
GPS :Latitude:45.304917 Longitude: -72.161957
Le taux est basé sur les résultats compilés du sondage de satisfaction adressé aux membres Privilège.
| Hôtellerie Champêtre bénéficie du soutien financier de Tourisme Québec |